织梦CMS - 轻松建站从此开始!

箪食壶浆

当前位置: 主页 > 东山高卧 >

创业板新股数据解析 新股频道 数据中心 东方财富网

时间:2012-03-14 20:59来源:未知 作者:admin 点击:
, liuhecai网 股票代码 股票简称 相关链接 申购代码 发行总数 (万股) 网上发行 (万股) 申购上限 (万股) 发行价格 现价 首日 收盘价 申购日期 中签号 公布日 上市日期 发行 市盈率 中签率% 每中一签 约(万元) 冻结资金 (亿元) 300290 1,700 1361 1.35
,liuhecai网
股票代码 股票简称 相关链接 申购代码 发行总数
(万股)
网上发行
(万股)
申购上限
(万股)
发行价格 现价 首日
收盘价
申购日期 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
中签率% 每中一签
约(万元)
冻结资金
(亿元)
300290 1,700 1361 1.35 11.11 16.74 17.52 12-02-08(周三) 02-13 02-16 23.2 0.714 78 212
300289 3,840 3072 3.05 13.00 15.60 16.51 12-02-08(周三) 02-13 02-16 37.1 2.289 28 174
300288 1,340 1072 1 22.44 39.29 40.96 12-02-08(周三) 02-13 02-16 34.0 2.295 49 105
300291 1,500 1200 1.2 45.00 59.80 55.46 12-02-01(周三) 02-06 02-09 82.5 4.610 49 117
300287 2,香港六合彩开奖现场,100 1680 1.65 15.00 15.80 15.65 12-01-16(周一) 01-19 02-01 37.5 1.535 49 164
300286 867 699 0.65 30.00 41.90 35.12 12-01-04(周三) 01-09 01-13 33.0 1.137 132 184
300285 1,560 1248 1.2 26.00 26.75 26.49 12-01-04(周三) 01-09 01-13 55.3 1.626 80 200
300284 6,000 4800 4.8 13.30 11.36 13.04 11-12-27(周二) 12-30 01-10 36.0 1.146 58 557
300283 1,香港六合彩彩图,771 1421 1.4 20.00 26.05 28.11 11-12-28(周三) 01-04 01-10 32.3 2.314 43 123
300282 1,151 921 0.9 17.20 21.20 22.82 11-12-19(周一) 12-22 12-29 32.5 0.453 190 349
300281 1,500 1200 1.2 25.00 19.80 21.06 11-12-19(周一) 12-22 12-29 44.4 1.455 86 206
300280 3,200 2560 2.5 11.00 9.91 9.88 11-12-19(周一) 12-22 12-29 34.4 0.555 99 508
300279 1,550 1250 1.25 15.60 15.71 16.09 11-12-20(周二) 12-23 12-29 31.3 0.527 148 370
300278 2,170 1738 1.7 16.56 13.95 17.90 11-12-07(周三) 12-12 12-16 46.0 0.434 191 663
300277 1,700 1360 1.3 23.00 24.06 31.20 11-11-14(周一) 11-17 11-23 32.9 0.438 262 714
300276 1,500 1200 1.2 25.50 24.52 35.68 11-11-03(周四) 11-08 11-15 45.5 0.343 372 892
300275 1,香港马会白小姐,467 1177 1.15 26.00 33.40 40.05 11-10-25(周二) 10-28 11-02 37.1 0.822 158 372
300274 4,480 3584 3.55 30.50 27.05 34.72 11-10-24(周一) 10-27 11-02 41.5 4.345 35 252
300272 2,750 2200 2.2 11.50 14.63 25.10 11-10-21(周五) 10-26 11-02 36.3 0.398 145 636
300273 3,335 2705 2.7 20.00 22.69 32.23 11-10-18(周二) 10-21 10-26 62.2 0.808 124 669
300271 1,850 1490 1.4 30.80 35.82 37.16 11-10-10(周一) 10-13 10-26 33.9 1.329 116 345
300270 1,000 800 0.8 35.00 34.59 44.60 11-09-27(周二) 09-30 10-12 42.7 0.861 203 325
300269 1,840 1480 1.45 20.00 17.57 22.46 11-09-27(周二) 09-30 10-12 38.3 0.582 172 508
300268 1,700 1360 1.3 25.00 23.61 29.04 11-09-15(周四) 09-20 09-27 33.8 0.336 372 1013
300267 4,600 3680 3.65 17.97 16.87 23.99 11-09-15(周四) 09-20 09-27 49.9 0.463 194 1429
300266 1,六合彩现场开奖结果,400 1120 1.1 26.00 27.60 29.87 11-09-19(周一) 09-22 09-27 38.8 1.135 115 257
300265 3,500 2810 2.8 14.38 10.77 18.28 11-09-05(周一) 09-08 09-16 55.3 0.484 148 834
300264 2,600 2100 2 16.50 13.16 18.67 11-09-06(周二) 09-09 09-16 50.0 0.639 129 543
300263 2,000 1600 1.6 33.00 29.90 32.57 11-09-07(周三) 09-13 09-16 55.0 1.265 130 417
300262 1,670 1340 1.3 18.00 20.99 29.89 11-09-05(周一) 09-08 09-16 39.1 0.345 261 699
(责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片